Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 30 |
---|---|
Dones | 10 |
Homes | 6 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 26 | 16 | 6 |
2021 | 30 | 16 | 6 |
2020 | 24 | 15 | 3 |
2019 | 25 | 16 | 2 |
2018 | 28 | 18 | 6 |
2017 | 25 | 28 | 10 |
2016 | 28 | 16 | 3 |
2015 | 27 | 13 | 7 |
2014 | 27 | 12 | 6 |
2013 | 24 | 14 | 5 |
2012 | 28 | 11 | 7 |
2011 | 31 | 17 | 4 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 43,6 |
2022 | 46,6 |
2021 | 49,6 |
2020 | 52,3 |
2019 | 41,7 |
2018 | 40,8 |
2017 | 53 |
2016 | 53,6 |
2015 | 47,1 |
2014 | 43,9 |
2013 | 50,9 |
2012 | 44,8 |
2011 | 54,3 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2023 | 22 | 16 |
2022 | 29 | 22 |
2021 | 26 | 22 |
2020 | 22 | 18 |
2019 | 29 | 18 |
2018 | 37 | 24 |
2017 | 43 | 38 |
2016 | 22 | 19 |
2015 | 28 | 20 |
2014 | 23 | 18 |
2013 | 23 | 19 |
2012 | 23 | 18 |
2011 | 21 | 21 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2023 | 52 | 40 |
2022 | 62 | 40 |
2021 | 67 | 40 |
2020 | 56 | 50 |
2019 | 90 | 50 |
2018 | 136 | 50 |
2017 | 151 | 50 |
2016 | 97 | 50 |
2015 | 70 | 50 |
2014 | 42 | 50 |
2013 | 39 | 50 |
2012 | 53 | 50 |
2011 | 68 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2022 | 94,07% | 93,44% |
2021 | 94,57% | 95,12% |
2020 | 88,7% | 91,43% |
2019 | 91,74% | 94,12% |
2018 | 93,38% | 96,15% |
2017 | 88,6% | 89,04% |
2016 | 84,75% | 87,5% |
2015 | 96,21% | 99,12% |
2014 | 87,13% | 86,46% |
2013 | 90,6% | 92,52% |
2012 | 94,17% | 94,79% |
2011 | 80,7% | 80,7% |
Última actualització: 13 mar. 2024