Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2021 13 56
2020 17 0 *
2019 20 0 *
2018 22 45
2017 14 55
2016 45 20
2015 62 40
2014 13 40
2013 9 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 0% 0%
2020 91,2% 91,2%
2019 100% 100%
2018 82,11% 81,31%
2017 92,82% 81,33%
2016 96,32% 95,76%
2015 92,83% 92,24%
2014 91,3% 88,24%
2013 89,63% 89,63%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats