Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 42 |
---|---|
Dones | 8 |
Homes | 3 |
(any 2017) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2016 | 36 | 7 | 7 |
2015 | 42 | 11 | 9 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2018 | 37 |
2017 | 40,2 |
2016 | 42,8 |
2015 | 55,4 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2018 | 3 | |
2017 | 15 | 11 |
2016 | 18 | 14 |
2015 | 20 | 20 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2019 | 23 | 0 * |
2017 | 23 | 60 |
2016 | 24 | 60 |
2015 | 31 | 60 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2018 | 75,68% | % |
2017 | 100% | 100% |
2016 | 85,6% | 83,41% |
2015 | 95,93% | 95,93% |
Última actualització: 22 oct. 2024