Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 11 25
2022 21 25
2021 24 25
2020 26 25
2019 25 23
2018 21 23
2017 20 23
2016 24 23

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 95,96% 100%
2021 98,94% 97,92%
2020 98,9% 97,79%
2019 100% 100%
2018 96,48% 97,86%
2017 99,65% 99,25%
2016 99,13% 99,13%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats