Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92,72% 89,58%
2021 93,9% 86,47%
2020 94,05% 91,36%
2019 95,71% 95,66%
2018 93,6% 89,13%
2017 94,25% 98,8%
2016 91,64% 92,39%
2015 92,74% 86,24%
2014 95,7% 100%
2013 92,03% 94,67%
2012 93,65% 97,93%
2011 93,92% 90,48%
2010 90,7% 95%
2009 90,05% 86,7%
2008 85,06% 85,06%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats