Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 18 |
---|---|
Dones | 9 |
Homes | 15 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 5 | 15 |
2022 | 18 | 9 | 11 |
2021 | 20 | 12 | 7 |
2020 | 18 | 10 | 12 |
2019 | 21 | 11 | 13 |
2018 | 19 | 11 | 9 |
2017 | 19 | 11 | 9 |
2016 | 20 | 8 | 17 |
2015 | 20 | 15 | 7 |
2014 | 19 | 7 | 13 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 66,5 |
2023 | 67,1 |
2022 | 62,6 |
2021 | 62,7 |
2020 | 61,9 |
2019 | 65,2 |
2018 | 65,5 |
2017 | 67,8 |
2016 | 68,8 |
2015 | 65,9 |
2014 | 65,4 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 50 | 24 | 43 % |
2023 | 47 | 20 | 53 % |
2022 | 56 | 20 | 63 % |
2021 | 63 | 19 | 50 % |
2020 | 75 | 22 | 82 % |
2019 | 79 | 24 | 70 % |
2018 | 69 | 20 | 79 % |
2017 | 64 | 20 | 85 % |
2016 | 56 | 25 | 96 % |
2015 | 40 | 22 | 91 % |
2014 | 20 | 20 | 95 % |
Nota de tall
* Mitjana de la nota d'entrada dels estudiants de nou accés a la titulació inclouent totes les modalitats .Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta |
---|
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 58,94% | 35,68% |
2022 | 72,77% | 56,49% |
2021 | 68,73% | 35,84% |
2020 | 76,49% | 50,39% |
2019 | 76,46% | 42,97% |
2018 | 79,68% | 63% |
2017 | 76,49% | 73,71% |
2016 | 78,04% | 74,17% |
2015 | 76,99% | 73,04% |
2014 | 83,49% | 83,49% |
Última actualització: 22 oct. 2024