Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 18 |
---|---|
Dones | 18 |
Homes | 6 |
(any 2017) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2016 | 19 | 11 | 12 |
2015 | 19 | 14 | 5 |
2014 | 20 | 16 | 12 |
2013 | 18 | 14 | 9 |
2012 | 19 | 12 | 13 |
2011 | 20 | 17 | 8 |
2010 | 19 | 10 | 4 |
2009 | 20 | 13 | 9 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2021 | 42 |
2020 | 58.1 |
2019 | 53.8 |
2018 | 56.9 |
2017 | 57.8 |
2016 | 55.5 |
2015 | 55.5 |
2014 | 54.9 |
2013 | 60.2 |
2012 | 60 |
2011 | 59.6 |
2010 | 60.4 |
2009 | 58.6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2021 | 2 | ||
2020 | 16 | ||
2019 | 37 | 1 | |
2018 | 50 | ||
2017 | 72 | 24 | 100% |
2016 | 74 | 23 | 86% |
2015 | 79 | 19 | 100% |
2014 | 75 | 28 | 85% |
2013 | 58 | 23 | 91% |
2012 | 59 | 25 | 96% |
2011 | 44 | 25 | 73% |
2010 | 28 | 14 | 77% |
2009 | 22 | 22 | 95% |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2017 | 5 | 9.6 |
2016 | 5 | 8.63 |
2015 | 5 | 8.45 |
2014 | 5 | 8.33 |
2013 | 5 | 9.31 |
2012 | 5 | 8.42 |
2011 | 5 | 7.99 |
2010 | 5 | 8.21 |
2009 | 5 | 6.83 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2017 | 104 | 22 | 40 |
2016 | 92 | 16 | 40 |
2015 | 84 | 14 | 40 |
2014 | 78 | 20 | 40 |
2013 | 88 | 18 | 40 |
2012 | 104 | 16 | 40 |
2011 | 87 | 12 | 40 |
2010 | 75 | 9 | 40 |
Via d'acces dels estudiants de nou ingrés
(nou)Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- PAAU
- FP_CFG
- CANVI
- TU
- MES25
- ALTRES
PAAU | FP_CFG | CANVI | TU | MES25 | ALTRES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
100% 1 |
1 |
2017 | 96% 23 |
0% 0 |
4% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
24 |
2016 | 87% 20 |
0% 0 |
9% 2 |
0% 0 |
0% 0 |
4% 1 |
23 |
2015 | 74% 14 |
5% 1 |
11% 2 |
0% 0 |
0% 0 |
11% 2 |
19 |
2014 | 71% 20 |
0% 0 |
25% 7 |
0% 0 |
0% 0 |
4% 1 |
28 |
2013 | 96% 22 |
0% 0 |
4% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
23 |
2012 | 80% 20 |
4% 1 |
12% 3 |
4% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
25 |
2011 | 84% 21 |
0% 0 |
4% 1 |
4% 1 |
0% 0 |
8% 2 |
25 |
2010 | 93% 13 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
7% 1 |
14 |
2009 | 77% 17 |
0% 0 |
18% 4 |
0% 0 |
0% 0 |
5% 1 |
22 |
Última actualització: Mar 13, 2024