Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 * 381 115 80
2022 * 434 116 80
2021 * 599 200 80
2020 * 497 162 80
2019 * 498 154 80
2018 * 523 173 80
2017 * 475 169 80
2016 * 322 106 80
2015 * 444 144 80
2014 * 399 135 80
2013 * 370 113 80
2012 * 490 154 80
2011 * 435 133 80
2010 * 423 153 70

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21067: Grau en Estudis d' Àsia Oriental -Xinès-

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 191 42 40
2022 202 43 40
2021 289 77 40
2020 226 53 40
2019 224 52 40
2018 231 67 40
2017 215 58 40
2016 132 25 40
2015 188 50 40
2014 198 50 40
2013 169 37 40
2012 230 47 40
2011 202 46 40
2010 186 35 35
2009 151 27 35

21030: Grau en Estudis d' Àsia Oriental -Japonès-

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 190 73 40
2022 232 73 40
2021 310 123 40
2020 271 109 40
2019 274 102 40
2018 292 106 40
2017 260 111 40
2016 190 81 40
2015 256 94 40
2014 201 85 40
2013 201 76 40
2012 260 107 40
2011 233 87 40
2010 237 118 35
2009 239 117 35

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 90.16% 89.05%
2021 92.46% 92.17%
2020 93.51% 90.22%
2019 92.93% 91%
2018 90.4% 91.25%
2017 89.36% 85.41%
2016 89.28% 86.69%
2015 90.52% 90.45%
2014 91.07% 88.66%
2013 90.41% 85.99%
2012 88.61% 86%
2011 86.67% 81.67%
2010 87.44% 87.19%
2009 73.86% 73.86%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats