Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 20 |
---|---|
Dones | 16 |
Homes | 22 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 20 | 10 | 30 |
2021 | 19 | 9 | 18 |
2020 | 19 | 25 | 27 |
2019 | 20 | 23 | 25 |
2018 | 19 | 16 | 31 |
2017 | 19 | 15 | 24 |
2016 | 19 | 19 | 19 |
2015 | 19 | 23 | 36 |
2014 | 19 | 22 | 37 |
2013 | 19 | 17 | 47 |
2012 | 20 | 21 | 56 |
2011 | 19 | 36 | 45 |
2010 | 19 | 22 | 51 |
2009 | 20 | 21 | 26 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2023 | SICUE | 2 |
2022 | Erasmus+ | 1 |
2022 | SICUE | 1 |
2021 | SICUE | 1 |
2021 | UAB Exchange Programme | 1 |
2020 | Erasmus+ | 2 |
2019 | SICUE | 2 |
2018 | Erasmus+ | 3 |
2018 | SICUE | 1 |
2017 | Erasmus+ | 3 |
2016 | Erasmus+ | 2 |
2016 | SICUE | 1 |
2015 | Erasmus+ | 2 |
2014 | Erasmus+ | 1 |
2012 | UAB Exchange Programme | 1 |
2011 | SICUE | 1 |
OUT | |
---|---|
2023 | 2 |
2022 | 2 |
2021 | 2 |
2020 | 2 |
2019 | 2 |
2018 | 4 |
2017 | 3 |
2016 | 3 |
2015 | 2 |
2014 | 1 |
2012 | 1 |
2011 | 1 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 53.8 |
2022 | 53.1 |
2021 | 50.1 |
2020 | 54.3 |
2019 | 52.5 |
2018 | 52.4 |
2017 | 47.6 |
2016 | 46.5 |
2015 | 50.9 |
2014 | 53.2 |
2013 | 58.1 |
2012 | 60.3 |
2011 | 59.3 |
2010 | 59.7 |
2009 | 59.2 |
Enquestes PAAD
xxx (xxx)
participació | qualificació | |
---|---|---|
2013 | 4% | 3.04 |
2012 | 55% | 2.78 |
2011 | 53% | 2.64 |
2010 | 54% | 2.07 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2023 | 119 | 38 | 84% |
2022 | 131 | 40 | 78% |
2021 | 146 | 27 | 85% |
2020 | 159 | 52 | 87% |
2019 | 164 | 48 | 81% |
2018 | 163 | 47 | 70% |
2017 | 187 | 39 | 87% |
2016 | 229 | 38 | 83% |
2015 | 251 | 59 | 93% |
2014 | 252 | 59 | 76% |
2013 | 249 | 64 | 79% |
2012 | 222 | 77 | 83% |
2011 | 181 | 81 | 86% |
2010 | 109 | 73 | 71% |
2009 | 50 | 47 | 70% |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2023 | 6.17 | 8.17 |
2022 | 5.18 | 7.49 |
2021 | 5 | 8.15 |
2020 | 5 | 7.84 |
2019 | 5 | 7.5 |
2018 | 5 | 7.68 |
2017 | 5 | 7.48 |
2016 | 5 | 6.86 |
2015 | 5 | 7.45 |
2014 | 5 | 7.1 |
2013 | 5 | 6.95 |
2012 | 5.1 | 6.62 |
2011 | 5 | 7.07 |
2010 | 5 | 7.28 |
2009 | 5 | 5.94 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 | 192 | 26 | 40 |
2022 | 169 | 17 | 40 |
2021 | 152 | 18 | 40 |
2020 | 175 | 23 | 50 |
2019 | 140 | 18 | 50 |
2018 | 137 | 19 | 50 |
2017 | 115 | 25 | 60 |
2016 | 154 | 14 | 60 |
2015 | 145 | 31 | 60 |
2014 | 206 | 39 | 60 |
2013 | 246 | 29 | 60 |
2012 | 222 | 42 | 80 |
2011 | 243 | 37 | 80 |
2010 | 159 | 21 | 60 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2022 | 66.44% | 37.02% |
2021 | 78.32% | 69.31% |
2020 | 68.61% | 43.99% |
2019 | 67.69% | 54.25% |
2018 | 67.37% | 49.39% |
2017 | 66.41% | 48.6% |
2016 | 73.58% | 55.97% |
2015 | 67.29% | 45.33% |
2014 | 71.24% | 50.81% |
2013 | 70.23% | 52.91% |
2012 | 72.41% | 60.38% |
2011 | 63.44% | 54.04% |
2010 | 61.83% | 58.94% |
2009 | 60.78% | 60.72% |
Última actualització: Mar 13, 2024