Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 20 |
---|---|
Dones | 65 |
Homes | 23 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 20 | 74 | 33 |
2021 | 19 | 88 | 38 |
2020 | 19 | 79 | 29 |
2019 | 19 | 107 | 29 |
2018 | 19 | 86 | 26 |
2017 | 19 | 85 | 39 |
2016 | 19 | 102 | 29 |
2015 | 20 | 94 | 41 |
2014 | 20 | 76 | 39 |
2013 | 20 | 78 | 43 |
2012 | 20 | 72 | 53 |
2011 | 20 | 81 | 47 |
2010 | 20 | 66 | 33 |
2009 | 19 | 71 | 23 |
2004 | 20 | 1 | 1 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 59.8 |
2022 | 59.4 |
2021 | 57.1 |
2020 | 57.9 |
2019 | 55.1 |
2018 | 57.3 |
2017 | 58.2 |
2016 | 57.4 |
2015 | 56.9 |
2014 | 57.7 |
2013 | 56 |
2012 | 56.7 |
2011 | 55.5 |
2010 | 54.5 |
2009 | 55.5 |
2007 | 42 |
2006 | 42 |
2005 | 40 |
2004 | 43 |
2003 | 54 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2023 | 362 | 88 | 90% |
2022 | 399 | 107 | 96% |
2021 | 417 | 126 | 95% |
2020 | 415 | 108 | 98% |
2019 | 444 | 136 | 93% |
2018 | 446 | 112 | 91% |
2017 | 462 | 124 | 91% |
2016 | 460 | 131 | 95% |
2015 | 454 | 135 | 94% |
2014 | 418 | 115 | 94% |
2013 | 424 | 121 | 96% |
2012 | 392 | 125 | 95% |
2011 | 370 | 128 | 91% |
2010 | 373 | 99 | 95% |
2009 | 344 | 94 | 89% |
2007 | 2 | 0 | |
2006 | 2 | 0 | |
2005 | 3 | 1 | |
2004 | 6 | 2 | |
2003 | 5 |
Nota de tall
Aquesta titulació disposa de més de un codi de preinscripció
Grau en Turisme -docència en anglès-
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2023 | 5 | 7 |
2022 | 5 | 7.49 |
2021 | 5 | 7.65 |
2020 | 5 | 7.91 |
2019 | 5 | 7.69 |
2018 | 5 | 7.41 |
2017 | 5 | 7.64 |
2016 | 5 | 6.96 |
2015 | 5 | 7.11 |
Grau en Turisme
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2023 | 5 | 7 |
2022 | 5 | 7.49 |
2021 | 5 | 7.65 |
2020 | 5 | 7.91 |
2019 | 5 | 7.69 |
2018 | 5 | 7.41 |
2017 | 5 | 7.64 |
2016 | 5 | 6.96 |
2015 | 5 | 7.11 |
2014 | 5 | 6.85 |
2013 | 5 | 7.04 |
2012 | 5 | 6.67 |
2011 | 5 | 6.8 |
2010 | 5 | 7.17 |
2009 | 5 | 6.05 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 * | 386 | 71 | 160 |
2022 * | 424 | 96 | 160 |
2021 * | 455 | 100 | 160 |
2020 * | 566 | 100 | 160 |
2019 * | 549 | 111 | 160 |
2018 * | 520 | 86 | 180 |
2017 * | 647 | 114 | 180 |
2016 * | 680 | 114 | 180 |
2015 * | 583 | 108 | 180 |
2014 | 508 | 97 | 180 |
2013 | 505 | 85 | 180 |
2012 | 525 | 98 | 180 |
2011 | 527 | 81 | 180 |
2010 | 409 | 76 | 180 |
Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.
21114: Grau en Turisme -docència en anglès-
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 | 126 | 24 | 60 |
2022 | 144 | 36 | 60 |
2021 | 133 | 32 | 60 |
2020 | 166 | 36 | 60 |
2019 | 174 | 37 | 60 |
2018 | 190 | 34 | 60 |
2017 | 202 | 47 | 60 |
2016 | 199 | 41 | 60 |
2015 | 137 | 28 | 60 |
21059: Grau en Turisme
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 | 260 | 47 | 100 |
2022 | 280 | 60 | 100 |
2021 | 322 | 68 | 100 |
2020 | 400 | 64 | 100 |
2019 | 375 | 74 | 100 |
2018 | 330 | 52 | 120 |
2017 | 445 | 67 | 120 |
2016 | 481 | 73 | 120 |
2015 | 446 | 80 | 120 |
2014 | 508 | 97 | 180 |
2013 | 505 | 85 | 180 |
2012 | 525 | 98 | 180 |
2011 | 527 | 81 | 180 |
2010 | 409 | 76 | 180 |
2009 | 466 | 86 | 180 |
Via d'acces dels estudiants de nou ingrés
(nou)Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- PAAU
- FP_CFG
- CANVI
- TU
- MES25
- ALTRES
PAAU | FP_CFG | CANVI | TU | MES25 | ALTRES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 76% 67 |
6% 5 |
10% 9 |
0% 0 |
0% 0 |
8% 7 |
88 |
2022 | 88% 94 |
1% 1 |
4% 4 |
1% 1 |
0% 0 |
7% 7 |
107 |
2021 | 87% 110 |
7% 9 |
3% 4 |
0% 0 |
0% 0 |
2% 3 |
126 |
2020 | 76% 82 |
14% 15 |
7% 8 |
0% 0 |
0% 0 |
3% 3 |
108 |
2019 | 86% 117 |
8% 11 |
3% 4 |
0% 0 |
1% 1 |
2% 3 |
136 |
2018 | 93% 104 |
2% 2 |
5% 6 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
112 |
2017 | 80% 99 |
9% 11 |
8% 10 |
0% 0 |
1% 1 |
2% 3 |
124 |
2016 | 80% 105 |
10% 13 |
8% 11 |
0% 0 |
1% 1 |
1% 1 |
131 |
2015 | 72% 97 |
13% 17 |
13% 18 |
1% 2 |
1% 1 |
0% 0 |
135 |
2014 | 83% 96 |
8% 9 |
6% 7 |
3% 3 |
0% 0 |
0% 0 |
115 |
2013 | 74% 89 |
12% 14 |
10% 12 |
2% 3 |
2% 2 |
1% 1 |
121 |
2012 | 72% 90 |
9% 11 |
14% 18 |
4% 5 |
1% 1 |
0% 0 |
125 |
2011 | 73% 93 |
8% 10 |
12% 15 |
5% 6 |
3% 4 |
0% 0 |
128 |
2010 | 72% 71 |
17% 17 |
7% 7 |
3% 3 |
1% 1 |
0% 0 |
99 |
2009 | 79% 74 |
5% 5 |
16% 15 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
94 |
2005 | 0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
100% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
1 |
2004 | 0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
100% 2 |
0% 0 |
0% 0 |
2 |
Última actualització: Mar 13, 2024