Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 20 |
---|---|
Dones | 10 |
Homes | 64 |
(any 2015) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2014 | 20 | 7 | 74 |
2013 | 21 | 6 | 73 |
2012 | 20 | 10 | 75 |
2011 | 20 | 5 | 56 |
2010 | 20 | 7 | 58 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2023 | Erasmus+ | 2 |
2021 | Erasmus+ | 1 |
2020 | Erasmus+ | 1 |
2018 | Erasmus+ | 1 |
2017 | Erasmus+ | 3 |
2016 | Sense assignar | 1 |
2016 | Erasmus+ | 1 |
2015 | Erasmus-Pràctiques | 1 |
2014 | Erasmus+ | 6 |
OUT | |
---|---|
2023 | 2 |
2021 | 1 |
2020 | 1 |
2018 | 1 |
2017 | 3 |
2016 | 2 |
2015 | 1 |
2014 | 6 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 46.2 |
2023 | 48.3 |
2022 | 42 |
2021 | 51.2 |
2020 | 41 |
2019 | 38.5 |
2018 | 48.2 |
2017 | 49.2 |
2016 | 50.8 |
2015 | 52.2 |
2014 | 54.6 |
2013 | 55 |
2012 | 54.4 |
2011 | 56.9 |
2010 | 56.1 |
Enquestes PAAD
xxx (xxx)
participació | qualificació | |
---|---|---|
2013 | 7% | 2.41 |
2012 | 57% | 2.7 |
2011 | 58% | 2.41 |
2010 | 50% | 2.27 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 5 | ||
2023 | 5 | ||
2022 | 4 | ||
2021 | 7 | ||
2020 | 18 | 1 | |
2019 | 34 | ||
2018 | 49 | 1 | |
2017 | 75 | ||
2016 | 143 | 1 | |
2015 | 216 | 74 | 86% |
2014 | 220 | 81 | 92% |
2013 | 180 | 79 | 90% |
2012 | 165 | 85 | 85% |
2011 | 121 | 61 | 85% |
2010 | 79 | 65 | 89% |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2015 | 5 | 7.61 |
2014 | 5 | 6.89 |
2013 | 5 | 6.73 |
2012 | 5 | 6.89 |
2011 | 5.5 | 6.93 |
2010 | 5 | 7.62 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2015 | 258 | 40 | 70 |
2014 | 260 | 29 | 70 |
2013 | 256 | 42 | 70 |
2012 | 255 | 39 | 80 |
2011 | 314 | 52 | 60 |
2010 | 243 | 44 | 60 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 49.69% | % |
2022 | 35.71% | % |
2021 | 65.69% | % |
2020 | 69.11% | 78.43% |
2019 | 75.49% | % |
2018 | 74.71% | 50% |
2017 | 74.65% | % |
2016 | 64.1% | 100% |
2015 | 56.59% | 47.21% |
2014 | 53.88% | 38.7% |
2013 | 54.43% | 44.5% |
2012 | 50.09% | 34.68% |
2011 | 48.19% | 47.11% |
2010 | 48.85% | 51.81% |
Última actualització: Oct 22, 2024