Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 904 150 60
2022 1099 193 60
2021 1159 209 60
2020 942 170 60
2019 800 152 60
2018 824 146 60
2017 802 160 60
2016 941 177 60
2015 991 155 60
2014 974 156 60
2013 1063 150 60
2012 1097 168 60
2011 1042 139 65
2010 1318 193 65

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93.59% 92.07%
2021 91.36% 89.94%
2020 91.33% 86.82%
2019 93.3% 88.67%
2018 92.35% 89.18%
2017 91.06% 82.81%
2016 92.74% 93.27%
2015 91.94% 86.14%
2014 95.53% 94.37%
2013 93.66% 83.76%
2012 95.77% 96.23%
2011 89.57% 87.73%
2010 91.96% 91.61%
2009 84.57% 84.46%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats