Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 * 2708 370 230
2022 * 2540 346 230
2021 * 2889 439 230
2020 * 2426 323 230
2019 * 2258 345 230
2018 * 2054 269 230
2017 * 2216 333 230
2016 * 2024 281 230
2015 * 1996 311 220
2014 * 2047 292 220
2013 * 2251 348 230
2012 * 2590 398 230
2011 * 2367 366 230
2010 2225 370 240

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21099: Grau en Administració i Direcció d'Empreses - docència en anglès -

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 612 94 70
2022 540 74 70
2021 613 110 70
2020 608 80 70
2019 524 85 70
2018 430 57 70
2017 496 64 70
2016 472 74 70
2015 428 66 60
2014 509 74 60
2013 566 90 70
2012 584 84 70
2011 374 66 70

21014: Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 2096 276 160
2022 2000 272 160
2021 2276 329 160
2020 1818 243 160
2019 1734 260 160
2018 1624 212 160
2017 1720 269 160
2016 1552 207 160
2015 1568 245 160
2014 1538 218 160
2013 1685 258 160
2012 2006 314 160
2011 1993 300 160
2010 2225 370 240

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 85.31% 81.83%
2021 81.31% 74.87%
2020 86.87% 86%
2019 89.21% 86.87%
2018 85% 80.88%
2017 83.54% 77.2%
2016 85.16% 76.48%
2015 83.19% 75.91%
2014 86.11% 82.05%
2013 84.55% 85.85%
2012 79.66% 81.29%
2011 78.49% 77.59%
2010 74.29% 74.83%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats