Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 * 1820 158 175
2022 * 1771 161 175
2021 * 1604 174 175
2020 * 1780 207 190
2019 * 1404 189 190
2018 * 1368 163 190
2017 * 1160 130 190
2016 * 1317 170 190
2015 * 1194 149 180
2014 * 1061 125 180
2013 1136 114 160
2012 1222 143 160
2011 1344 159 160
2010 1177 93 200

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21070: Grau en Economia

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 1407 125 135
2022 1355 125 135
2021 1287 140 135
2020 1374 141 150
2019 1059 144 150
2018 1105 139 160
2017 885 92 160
2016 1092 157 160
2015 963 120 160
2014 881 113 160
2013 1136 114 160
2012 1222 143 160
2011 1344 159 160
2010 1177 93 200

21110: Grau en Economia - docència en anglès -

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 413 33 40
2022 416 36 40
2021 317 34 40
2020 406 66 40
2019 345 45 40
2018 263 24 30
2017 275 38 30
2016 225 13 30
2015 231 29 20
2014 180 12 20

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 72.94% 69.97%
2021 70.47% 68.27%
2020 75.74% 73.71%
2019 81.06% 75.32%
2018 73.99% 69.34%
2017 72.18% 67.04%
2016 75.51% 72%
2015 75.85% 70.78%
2014 74.4% 66.4%
2013 73.96% 62.06%
2012 68.5% 72.24%
2011 67.34% 64.63%
2010 60.92% 62.94%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats