Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 1017 564 115
2022 1189 643 115
2021 1128 649 115
2020 988 568 115
2019 784 430 115
2018 861 456 115
2017 762 445 115
2016 920 544 115
2015 1033 594 115
2014 989 599 115
2013 960 543 115
2012 1002 544 115
2011 988 536 115
2010 965 499 123

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 87,16% 83,92%
2021 85,93% 77,88%
2020 88,8% 83,44%
2019 95,16% 91,87%
2018 91,06% 85,91%
2017 89,42% 85,5%
2016 89,45% 83,38%
2015 90,79% 81,86%
2014 91,68% 89,55%
2013 89,73% 86,31%
2012 88,61% 86,56%
2011 85,11% 84,14%
2010 80,49% 81,24%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats