Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 49 |
Homes | 18 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 55 | 11 |
2022 | 19 | 52 | 14 |
2021 | 19 | 52 | 12 |
2020 | 18 | 59 | 5 |
2019 | 19 | 48 | 14 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2024 | Erasmus+ | 15 |
2024 | UAB Exchange Programme | 3 |
2023 | Erasmus+ | 15 |
2023 | UAB Exchange Programme | 1 |
2022 | Erasmus+ | 20 |
2022 | SICUE | 1 |
2022 | UAB Exchange Programme | 7 |
2021 | Erasmus+ | 6 |
2021 | UAB Exchange Programme | 3 |
OUT | |
---|---|
2024 | 18 |
2023 | 16 |
2022 | 28 |
2021 | 9 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 57.9 |
2023 | 58.9 |
2022 | 58.7 |
2021 | 59.8 |
2020 | 59.3 |
2019 | 58.8 |
Enquestes PAAD
No hi ha dades disponibles de les enquestes per aquesta titulació.Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 252 | 67 | 85% |
2023 | 245 | 66 | 86% |
2022 | 236 | 66 | 84% |
2021 | 172 | 64 | 94% |
2020 | 119 | 64 | 83% |
2019 | 62 | 62 | 65% |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2024 | 9.41 | 10.53 |
2023 | 9.59 | 10.39 |
2022 | 9.21 | 10.53 |
2021 | 10.06 | 10.79 |
2020 | 9.81 | 10.78 |
2019 | 9.42 | 10.03 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 | 370 | 79 | 60 |
2023 | 439 | 106 | 60 |
2022 | 302 | 51 | 60 |
2021 | 344 | 76 | 60 |
2020 | 372 | 68 | 60 |
2019 | 483 | 118 | 60 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 96.21% | 93.63% |
2022 | 97.68% | 94.92% |
2021 | 97.78% | 95.14% |
2020 | 95.58% | 94.94% |
2019 | 95.89% | 95.89% |
Última actualització: Oct 22, 2024