Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 87.0656370656370656370656370656370656370700% | 92.3234390992835209825997952917093142272300% | 5.6949806949806949806949806949806949806900% |
| 2023 | 88.3413461538461538461538461538461538461500% | 93.2149651236525047558655675332910589727300% | 5.2283653846153846153846153846153846153800% |
| 2022 | 87.6923076923076923076923076923076923076900% | 92.816091954022988505747126436781609195400% | 5.520361990950226244343891402714932126700% |
| 2021 | 81.7725752508361204013377926421404682274200% | 92.6136363636363636363636363636363636363600% | 11.7056856187290969899665551839464882943100% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.4288638689866939611054247697031729785100 | 12.2824974411463664278403275332650972364400 | 44.2681678607983623336745138178096212896600 | 31.6786079836233367451381780962128966223100 | 7.6765609007164790174002047082906857727700 |
| 2023 | 3.1705770450221940393151553582752060875100 | 5.4533925174381737476220672162333544705100 | 45.5294863665187064045656309448319594166100 | 38.934686112872542802790107799619530754600 | 6.7850348763474952441344324667089410272700 |
| 2022 | 3.6398467432950191570881226053639846743300 | 5.4597701149425287356321839080459770114900 | 45.0191570881226053639846743295019157088100 | 38.6973180076628352490421455938697318007700 | 7.183908045977011494252873563218390804600 |
| 2021 | 3.7878787878787878787878787878787878787900 | 1.5151515151515151515151515151515151515200 | 43.1818181818181818181818181818181818181800 | 44.1287878787878787878787878787878787878800 | 7.3863636363636363636363636363636363636400 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 6 | 30 | 17 | 3 |
| 2023 | 4 | 7 | 49 | 5 | 1 |
| 2022 | 2 | 10 | 35 | 9 | 0 |
| 2021 | 4 | 1 | 23 | 25 | 4 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61 | 93.4426229508196721311475409836065573770500% | 95.00% | 1.6393442622950819672131147540983606557400% |
| 2023 | 66 | 98.4848484848484848484848484848484848484800% | 98.4848484848484848484848484848484848484800% | 0% |
| 2022 | 60 | 93.3333333333333333333333333333333333333300% | 100% | 6.6666666666666666666666666666666666666700% |
| 2021 | 60 | 88.3333333333333333333333333333333333333300% | 92.9824561403508771929824561403508771929800% | 5.00% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2504216 Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2504216 | 61 |
93.4426229508196721311475409836065573770500%
95.00%
1.6393442622950819672131147540983606557400%
|
| 1353 | 160 |
90.0%
90.0%
0%
|
|
| 2023 | 2504216 | 66 |
98.4848484848484848484848484848484848484800%
98.4848484848484848484848484848484848484800%
0%
|
| 1353 | 144 |
88.8888888888888888888888888888888888888900%
88.8888888888888888888888888888888888888900%
0%
|
|
| 2022 | 2504216 | 60 |
93.3333333333333333333333333333333333333300%
100%
6.6666666666666666666666666666666666666700%
|
| 1353 | 176 |
100%
100%
0%
|
|
| 2021 | 2504216 | 60 |
88.3333333333333333333333333333333333333300%
92.9824561403508771929824561403508771929800%
5.00%
|
| 1353 | 192 |
100%
100%
0%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2504216 | 61 | 7% | 10% | 49% | 28% | 5% | 2% |
| 1353 | 160 | 0% | 10% | 20% | 60% | 10% | 0% | |
| 2023 | 2504216 | 66 | 6% | 11% | 74% | 8% | 2% | 0% |
| 1353 | 144 | 0% | 44% | 44% | 0% | 11% | 0% | |
| 2022 | 2504216 | 60 | 3% | 17% | 58% | 15% | 0% | 7% |
| 1353 | 176 | 9% | 9% | 45% | 36% | 0% | 0% | |
| 2021 | 2504216 | 60 | 7% | 2% | 38% | 42% | 7% | 5% |
| 1353 | 192 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |