Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 85 25
2022 73 25
2021 76 25
2020 89 25
2019 69 25
2018 78 25
2017 77 25
2016 63 25
2015 73 25
2014 53 20
2013 38 25
2012 26 25
2011 47 25
2010 34 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 95.83% 95.83%
2021 97.96% 97.92%
2020 100% 100%
2019 100% 100%
2018 100% 100%
2017 98.96% 98.96%
2016 100% 100%
2015 100% 100%
2014 92.14% 92.14%
2013 99.4% 99.4%
2012 100% 100%
2011 97.9% 97.9%
2010 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats