Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 128 30
2022 99 30
2021 120 30
2020 106 30
2019 100 30
2018 82 30
2017 110 30
2016 111 30
2015 67 30
2014 70 30
2013 47 30
2012 57 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 98.97% 100%
2021 93.85% 94.82%
2020 95% 95%
2019 88.13% 87.5%
2018 96.33% 97.64%
2017 78.02% 77.78%
2016 90.3% 91.04%
2015 91.26% 91.84%
2014 88.24% 88.75%
2013 83.54% 84.62%
2012 93.75% 93.75%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats