Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 198 30
2021 203 30
2020 169 30
2019 146 30
2018 110 30
2017 135 40
2016 136 40
2015 107 40
2014 31 40
2013 24 40
2012 12 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 44.12% 93.75%
2021 95.45% 94.12%
2020 100% 100%
2019 79.17% 100%
2018 75.85% 90.5%
2017 83.75% 98.57%
2016 94.44% 100%
2015 92.86% 91.67%
2014 94.12% 87.5%
2013 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats