Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 136 50
2022 119 50
2021 140 50
2020 141 50
2019 175 50
2018 131 50
2017 129 50
2016 158 50
2015 106 50
2014 92 50
2013 58 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 95.59% 96.41%
2021 98.57% 98.97%
2020 96.14% 96.5%
2019 98.62% 98.56%
2018 98.02% 97.98%
2017 94.34% 94.21%
2016 96.74% 96.67%
2015 99.21% 99.14%
2014 95.38% 95.13%
2013 96.2% 96.2%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats