Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 54 40
2022 59 40
2021 42 40
2020 70 40
2019 48 40
2018 65 40
2017 47 40
2016 84 40
2015 52 40
2014 32 50
2013 25 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 91% 92.72%
2021 95.06% 94.68%
2020 89.82% 94.32%
2019 80.78% 71.7%
2018 89.96% 88.17%
2017 93.37% 94.06%
2016 89.59% 89.04%
2015 90.24% 90.57%
2014 92.66% 91.65%
2013 98% 98%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats