Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 24 |
---|---|
Dones | 2 |
Homes | 11 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 23 | 4 | 15 |
2021 | 25 | 1 | 9 |
2020 | 23 | 5 | 19 |
2019 | 26 | 3 | 8 |
2018 | 25 | 2 | 17 |
2017 | 26 | 3 | 8 |
2016 | 24 | 3 | 19 |
2015 | 24 | 5 | 20 |
2014 | 26 | 2 | 11 |
2013 | 24 | 1 | 9 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 41.5 |
2022 | 44.5 |
2021 | 37.8 |
2020 | 45.8 |
2019 | 39.7 |
2018 | 46.1 |
2017 | 35.7 |
2016 | 44.2 |
2015 | 48.6 |
2014 | 47.4 |
2013 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2023 | 33 | 13 |
2022 | 33 | 19 |
2021 | 37 | 10 |
2020 | 36 | 24 |
2019 | 33 | 11 |
2018 | 35 | 19 |
2017 | 38 | 11 |
2016 | 46 | 22 |
2015 | 38 | 25 |
2014 | 22 | 13 |
2013 | 10 | 10 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2023 | 54 | 40 |
2022 | 59 | 40 |
2021 | 42 | 40 |
2020 | 70 | 40 |
2019 | 48 | 40 |
2018 | 65 | 40 |
2017 | 47 | 40 |
2016 | 84 | 40 |
2015 | 52 | 40 |
2014 | 32 | 50 |
2013 | 25 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2022 | 91% | 92.72% |
2021 | 95.06% | 94.68% |
2020 | 89.82% | 94.32% |
2019 | 80.78% | 71.7% |
2018 | 89.96% | 88.17% |
2017 | 93.37% | 94.06% |
2016 | 89.59% | 89.04% |
2015 | 90.24% | 90.57% |
2014 | 92.66% | 91.65% |
2013 | 98% | 98% |
Última actualització: Mar 13, 2024