Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 111 45
2022 140 45
2021 108 45
2020 140 50
2019 159 50
2018 158 50
2017 193 50
2016 168 50
2015 135 50
2014 95 50
2013 83 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 94.76% 95.74%
2021 96.38% 97.89%
2020 95.98% 96.2%
2019 100% 100%
2018 97.63% 97.98%
2017 94.43% 94.26%
2016 96.69% 96.69%
2015 100% 100%
2014 97.02% 97.33%
2013 98.45% 98.45%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats