Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 78 25
2022 83 25
2021 97 25
2020 81 25
2019 76 25
2018 89 25
2017 30 25
2016 67 25
2015 20 25
2014 19 25
2013 67 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 85.48% 78.57%
2021 86.49% 84.62%
2020 97.67% 100%
2019 98.44% 97.37%
2018 89.04% 76.47%
2017 91.56% 83.93%
2016 96.79% 95.31%
2015 92.73% 88.57%
2014 91.35% 82.69%
2013 94.12% 94.12%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats