Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 24 |
---|---|
Dones | 7 |
Homes | 14 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 25 | 6 | 20 |
2021 | 26 | 7 | 18 |
2020 | 25 | 2 | 22 |
2019 | 24 | 3 | 14 |
2018 | 23 | 5 | 15 |
2017 | 25 | 8 | 18 |
2016 | 25 | 1 | 15 |
2015 | 26 | 4 | 9 |
2014 | 24 | 4 | 18 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 50.3 |
2022 | 50 |
2021 | 55.7 |
2020 | 54 |
2019 | 52.3 |
2018 | 49.7 |
2017 | 55.8 |
2016 | 47.7 |
2015 | 52.6 |
2014 | 56.2 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2023 | 28 | 21 |
2022 | 32 | 26 |
2021 | 31 | 25 |
2020 | 27 | 24 |
2019 | 19 | 17 |
2018 | 26 | 20 |
2017 | 28 | 26 |
2016 | 22 | 16 |
2015 | 15 | 13 |
2014 | 22 | 22 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2023 | 63 | 25 |
2022 | 62 | 25 |
2021 | 61 | 25 |
2020 | 61 | 25 |
2019 | 58 | 25 |
2018 | 75 | 25 |
2017 | 67 | 25 |
2016 | 46 | 25 |
2015 | 33 | 25 |
2014 | 27 | 25 |
2013 | 6 | 0 * |
Última actualització: Mar 13, 2024