Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 28 |
---|---|
Dones | 25 |
Homes | 4 |
(any 2015) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2014 | 33 | 29 | 5 |
2013 | 35 | 26 | 3 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2018 | 10 |
2017 | 10 |
2016 | 10 |
2015 | 43.7 |
2014 | 54.1 |
2013 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2018 | 2 | |
2017 | 2 | |
2016 | 8 | |
2015 | 43 | 29 |
2014 | 38 | 34 |
2013 | 29 | 29 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2015 | 38 | 35 |
2014 | 40 | 35 |
2013 | 37 | 35 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2018 | 100% | % |
2017 | 50% | % |
2016 | 50% | % |
2015 | 93.62% | 96.55% |
2014 | 91.73% | 92.06% |
2013 | 94.83% | 94.83% |
Última actualització: Oct 22, 2024