Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 35 25
2022 21 25
2021 31 25
2020 42 25
2019 26 25
2018 43 25
2017 51 25
2016 33 25
2015 39 25
2014 26 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 96.01% 98.43%
2021 93.12% 89.68%
2020 94.89% 94.85%
2019 91.81% 87.14%
2018 87.71% 89.82%
2017 97.05% 97.13%
2016 93.64% 92.2%
2015 97.06% 99.44%
2014 98.22% 98.22%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats