Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 35 |
---|---|
Dones | 17 |
Homes | 12 |
(any 2020) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2018 | 37 | 22 | 6 |
2016 | 42 | 17 | 10 |
2014 | 39 | 22 | 19 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2022 | 9 |
2021 | 30.7 |
2020 | 29.3 |
2019 | 30 |
2018 | 27.7 |
2017 | 31.6 |
2016 | 29.3 |
2015 | 28.9 |
2014 | 30 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2022 | 1 | |
2021 | 27 | |
2020 | 30 | 29 |
2019 | 27 | |
2018 | 33 | 28 |
2017 | 24 | |
2016 | 27 | 27 |
2015 | 38 | |
2014 | 41 | 41 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2020 | 45 | 40 |
2018 | 56 | 60 |
2016 | 57 | 60 |
2014 | 47 | 60 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2022 | 100% | % |
2021 | 98.92% | % |
2020 | 95.45% | 95.4% |
2019 | 95.19% | % |
2018 | 100% | 100% |
2017 | 73.25% | % |
2016 | 86.08% | 86.08% |
2015 | 94.26% | % |
2014 | 95.12% | 95.12% |
Última actualització: Mar 13, 2024