Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 57 40
2022 51 40
2021 58 40
2020 62 40
2019 93 40
2018 80 40
2017 69 40
2016 65 40
2015 4 0 *

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 89.39% 91.18%
2021 96.09% 97.05%
2020 94.94% 95.97%
2019 97.45% 98.15%
2018 98.64% 100%
2017 92.55% 94.02%
2016 98.53% 98.53%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats