Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 74.9% 81.08%
2021 69.52% 70.65%
2020 69.41% 71.24%
2019 70.33% 63.37%
2018 64.65% 58.46%
2017 65.65% 76.36%
2016 62.03% 49.75%
2015 67.09% 74.91%
2014 65.64% 63.94%
2013 51.07% 51.07%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats