Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 97.33% 96.98%
2021 93.76% 92.48%
2020 96.3% 96.72%
2019 95.34% 93.16%
2018 94.82% 90.91%
2017 93.53% 89.45%
2016 90.94% 85.36%
2015 92.98% 90.05%
2014 95% 95%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats