Aqüicultura

Codi RUCT : 5600106. Branca : Ciències. Interuniversitari

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2025 4
2024 4
2023 4
2022 4
2021 4
2020 4
2019 4
2018 4
2017 4
2016 4
2015 4
2014 4
2013 4
2012 4

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2025 1 100% 100% 0%
2024 2 0% 100% 0%
2023 4 25% 100% 0%
2022 2 0% 100% 0%
2021 3 100% 100% 0%
2020 1 0% 100% 0%
2019 4 50% 100% 0%
2018 3 0% 100% 0%
2017 3 66.67% 100% 0%
2016 2 100% 100% 0%
2015 1 0% 100% 0%
2014 3 33.33% 100% 0%
2013 4 50% 100% 0%
2012 1 0% 100% 0%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2025 3 33.33% 100% 0%
2024 13 30.77% 100% 0%
2023 13 46.15% 100% 0%
2022 11 45.45% 100% 0%
2021 13 61.54% 100% 0%
2020 12 41.67% 100% 0%
2019 16 37.5% 100% 0%
2018 11 36.36% 100% 0%
2017 11 36.36% 100% 0%
2016 11 45.45% 100% 0%
2015 9 33.33% 100% 0%
2014 8 37.5% 100% 0%
2013 5 40% 100% 0%
2012 1 0% 100% 0%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2025 1 0% 0% 0% 100%
2024 2 0% 0% 0% 100%
2023 4 0% 25% 50% 25%
2022 2 0% 50% 0% 50%
2021 3 66.67% 0% 0% 33.33%
2020 1 0% 100% 0% 0%
2019 4 50% 0% 25% 25%
2018 3 33.33% 66.67% 0% 0%
2017 3 33.33% 33.33% 0% 33.33%
2016 2 0% 100% 0% 0%
2015 1 0% 0% 0% 100%
2014 3 0% 33.33% 33.33% 33.33%
2013 4 50% 25% 0% 25%
2012 1 0% 0% 0% 100%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2025 3 0% 0% 0% 100%
2024 13 23.08% 23.08% 15.38% 38.46%
2023 13 38.46% 23.08% 15.38% 23.08%
2022 11 54.55% 27.27% 0% 18.18%
2021 13 53.85% 30.77% 7.69% 7.69%
2020 12 41.67% 41.67% 8.33% 8.33%
2019 16 31.25% 37.5% 12.5% 18.75%
2018 11 18.18% 54.55% 9.09% 18.18%
2017 11 9.09% 45.45% 9.09% 36.36%
2016 11 18.18% 36.36% 9.09% 36.36%
2015 9 22.22% 22.22% 11.11% 44.44%
2014 8 25% 25% 12.5% 37.5%
2013 5 40% 20% 0% 40%
2012 1 0% 0% 0% 100%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2025 1 0%
2024 2 0%
2023 4 0%
2022 2 0%
2021 3 0%
2020 1 0%
2019 4 0%
2018 3 0%
2017 3 0%
2016 2 0%
2015 1 0%
2014 3 0%
2013 4 0%
2012 1 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2025 1 - 100%
2024 2 - 100%
2023 4 - 25%
2022 1 1 50%
2021 2 1 33.33%
2020 - 1 0%
2019 1 3 75%
2018 - 3 66.67%
2017 2 1 33.33%
2016 2 - 0%
2015 1 - 100%
2014 2 1 0%
2013 2 2 50%
2012 - 1 100%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2025 2 1 100%
2024 9 4 46.15%
2023 9 4 38.46%
2022 5 6 36.36%
2021 6 7 30.77%
2020 6 6 33.33%
2019 9 7 43.75%
2018 7 4 36.36%
2017 8 3 36.36%
2016 7 4 36.36%
2015 5 4 44.44%
2014 4 4 37.5%
2013 2 3 60%
2012 - 1 100%

Matriculats per sexe

Dones Homes