Creació i Gestió dEmpreses IDEM, Doctorate in Entrepreneurship and Management

Codi RUCT : 5600098. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 12
2022 12
2021 12
2020 12
2019 12
2018 12
2017 12
2016 12
2015 12
2014 12
2013 12
2012 12

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 11 0 % 100 % 0 %
2021 12 16,67 % 100 % 0 %
2020 9 0 % 100 % 0 %
2019 15 6,67 % 100 % 0 %
2018 11 9,09 % 100 % 0 %
2017 9 11,11 % 100 % 0 %
2016 11 9,09 % 100 % 0 %
2015 6 16,67 % 100 % 0 %
2014 10 30 % 100 % 0 %
2013 6 0 % 100 % 0 %
2012 3 33,33 % 100 % 0 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 40 7,5 % 97,5 % 2,5 %
2021 43 11,63 % 97,67 % 2,33 %
2020 45 8,89 % 97,78 % 2,22 %
2019 42 9,52 % 100 % 0 %
2018 31 12,9 % 100 % 0 %
2017 28 14,29 % 100 % 0 %
2016 43 11,63 % 100 % 0 %
2015 47 17,02 % 100 % 0 %
2014 44 68,18 % 100 % 0 %
2013 33 9,09 % 100 % 0 %
2012 8 12,5 % 100 % 0 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 11 18,18 % 0 % 9,09 % 72,73 %
2021 12 25 % 0 % 0 % 75 %
2020 9 66,67 % 11,11 % 11,11 % 11,11 %
2019 15 40 % 6,67 % 0 % 53,33 %
2018 11 0 % 9,09 % 18,18 % 72,73 %
2017 9 11,11 % 0 % 11,11 % 77,78 %
2016 11 90,91 % 0 % 0 % 9,09 %
2015 6 66,67 % 0 % 0 % 33,33 %
2014 10 80 % 0 % 0 % 20 %
2013 6 100 % 0 % 0 % 0 %
2012 3 100 % 0 % 0 % 0 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 40 32,5 % 7,5 % 2,5 % 57,5 %
2021 43 34,88 % 6,98 % 2,33 % 55,81 %
2020 45 31,11 % 6,67 % 4,44 % 57,78 %
2019 42 33,33 % 4,76 % 4,76 % 57,14 %
2018 31 35,48 % 3,23 % 9,68 % 51,61 %
2017 28 60,71 % 0 % 3,57 % 35,71 %
2016 43 86,05 % 0 % 2,33 % 11,63 %
2015 47 89,36 % 0 % 2,13 % 8,51 %
2014 44 90,91 % 0 % 2,27 % 6,82 %
2013 33 96,97 % 0 % 3,03 % 0 %
2012 8 87,5 % 0 % 12,5 % 0 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 11 9,09 %
2021 12 33,33 %
2020 9 22,22 %
2019 15 0 %
2018 11 0 %
2017 9 0 %
2016 11 9,09 %
2015 6 0 %
2014 10 0 %
2013 6 0 %
2012 3 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 7 4 81,82 %
2021 7 5 100 %
2020 4 5 77,78 %
2019 3 12 100 %
2018 4 7 81,82 %
2017 3 6 88,89 %
2016 4 7 72,73 %
2015 5 1 83,33 %
2014 2 8 70 %
2013 1 5 83,33 %
2012 1 2 0 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 22 18 87,5 %
2021 18 25 90,7 %
2020 15 30 91,11 %
2019 13 29 88,1 %
2018 14 17 80,65 %
2017 12 16 75 %
2016 16 27 76,74 %
2015 17 30 74,47 %
2014 13 31 72,73 %
2013 9 24 75,76 %
2012 3 5 50 %

Matriculats per sexe

Dones Homes