Antropologia Social i Cultural

Codi RUCT : 5600163. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 12
2022 12
2021 12
2020 12
2019 12
2018 12
2017 12
2016 12
2015 12
2014 12
2013 12

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 6 0 % 83,33 % 16,67 %
2023 12 25 % 83,33 % 16,67 %
2022 11 9,09 % 100 % 0 %
2021 11 9,09 % 100 % 0 %
2020 12 16,67 % 83,33 % 16,67 %
2019 11 27,27 % 81,82 % 18,18 %
2018 7 14,29 % 71,43 % 28,57 %
2017 15 40 % 93,33 % 6,67 %
2016 14 14,29 % 64,29 % 35,71 %
2015 10 20 % 90 % 10 %
2014 9 11,11 % 88,89 % 11,11 %
2013 15 20 % 40 % 60 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 36 25 % 77,78 % 22,22 %
2023 60 21,67 % 70 % 30 %
2022 57 19,3 % 71,93 % 28,07 %
2021 60 20 % 75 % 25 %
2020 63 22,22 % 69,84 % 30,16 %
2019 60 21,67 % 66,67 % 33,33 %
2018 63 20,63 % 66,67 % 33,33 %
2017 69 17,39 % 69,57 % 30,43 %
2016 51 11,76 % 62,75 % 37,25 %
2015 39 17,95 % 74,36 % 25,64 %
2014 25 32 % 56 % 44 %
2013 16 18,75 % 37,5 % 62,5 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 6 16,67 % 16,67 % 16,67 % 50 %
2023 12 33,33 % 8,33 % 16,67 % 41,67 %
2022 11 36,36 % 9,09 % 0 % 54,55 %
2021 11 36,36 % 18,18 % 27,27 % 18,18 %
2020 12 33,33 % 41,67 % 0 % 25 %
2019 11 36,36 % 18,18 % 9,09 % 36,36 %
2018 7 28,57 % 42,86 % 0 % 28,57 %
2017 15 26,67 % 6,67 % 13,33 % 53,33 %
2016 14 42,86 % 7,14 % 0 % 50 %
2015 10 40 % 20 % 0 % 40 %
2014 9 66,67 % 0 % 0 % 33,33 %
2013 15 53,33 % 13,33 % 13,33 % 20 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 36 30,56 % 13,89 % 8,33 % 47,22 %
2023 60 43,33 % 13,33 % 8,33 % 35 %
2022 57 45,61 % 14,04 % 7,02 % 33,33 %
2021 60 45 % 13,33 % 8,33 % 33,33 %
2020 63 46,03 % 12,7 % 4,76 % 36,51 %
2019 60 51,67 % 8,33 % 5 % 35 %
2018 63 52,38 % 9,52 % 6,35 % 31,75 %
2017 69 52,17 % 5,8 % 5,8 % 36,23 %
2016 51 56,86 % 5,88 % 3,92 % 33,33 %
2015 39 64,1 % 5,13 % 5,13 % 25,64 %
2014 25 60 % 8 % 8 % 24 %
2013 16 50 % 18,75 % 12,5 % 18,75 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 6 0 %
2023 12 0 %
2022 11 0 %
2021 11 0 %
2020 12 0 %
2019 11 0 %
2018 7 0 %
2017 15 0 %
2016 14 0 %
2015 10 0 %
2014 9 0 %
2013 15 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 4 2 50 %
2023 6 6 50 %
2022 7 4 54,55 %
2021 8 3 54,55 %
2020 8 4 50 %
2019 9 2 54,55 %
2018 4 3 71,43 %
2017 9 6 60 %
2016 9 5 57,14 %
2015 8 2 30 %
2014 6 3 33,33 %
2013 10 5 40 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 22 14 58,33 %
2023 37 23 53,33 %
2022 39 18 52,63 %
2021 43 17 56,67 %
2020 43 20 55,56 %
2019 42 18 50 %
2018 41 22 44,44 %
2017 45 24 43,48 %
2016 33 18 41,18 %
2015 24 15 30,77 %
2014 16 9 36 %
2013 11 5 37,5 %

Matriculats per sexe

Dones Homes