Demografia

Codi RUCT : 5600147. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 10
2022 10
2021 10
2020 10
2019 10
2018 10
2017 10
2016 10
2015 10
2014 10
2013 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 8 0 % 100 % 0 %
2021 2 0 % 50 % 50 %
2020 10 30 % 90 % 10 %
2019 5 20 % 80 % 20 %
2018 3 0 % 100 % 0 %
2017 4 0 % 100 % 0 %
2016 5 0 % 100 % 0 %
2015 7 0 % 100 % 0 %
2014 8 25 % 87,5 % 12,5 %
2013 4 25 % 100 % 0 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 28 14,29 % 85,71 % 14,29 %
2021 22 22,73 % 77,27 % 22,73 %
2020 28 25 % 82,14 % 17,86 %
2019 25 16 % 88 % 12 %
2018 28 14,29 % 89,29 % 10,71 %
2017 30 10 % 93,33 % 6,67 %
2016 24 12,5 % 91,67 % 8,33 %
2015 21 14,29 % 90,48 % 9,52 %
2014 12 25 % 83,33 % 16,67 %
2013 4 25 % 100 % 0 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 8 25 % 37,5 % 0 % 37,5 %
2021 2 100 % 0 % 0 % 0 %
2020 10 40 % 10 % 0 % 50 %
2019 5 40 % 20 % 20 % 20 %
2018 3 33,33 % 0 % 0 % 66,67 %
2017 4 25 % 25 % 25 % 25 %
2016 5 20 % 0 % 0 % 80 %
2015 7 71,43 % 0 % 14,29 % 14,29 %
2014 8 62,5 % 0 % 12,5 % 25 %
2013 4 25 % 0 % 0 % 75 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 28 35,71 % 21,43 % 3,57 % 39,29 %
2021 22 45,45 % 13,64 % 4,55 % 36,36 %
2020 28 39,29 % 10,71 % 7,14 % 42,86 %
2019 25 40 % 8 % 12 % 40 %
2018 28 50 % 3,57 % 7,14 % 39,29 %
2017 30 53,33 % 3,33 % 10 % 33,33 %
2016 24 52 % 0 % 8 % 40 %
2015 21 61,9 % 0 % 9,52 % 28,57 %
2014 12 50 % 0 % 8,33 % 41,67 %
2013 4 25 % 0 % 0 % 75 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 8 0 %
2021 2 0 %
2020 10 0 %
2019 5 0 %
2018 3 0 %
2017 4 0 %
2016 5 0 %
2015 7 0 %
2014 8 0 %
2013 4 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 7 1 50 %
2021 - 2 50 %
2020 4 6 90 %
2019 4 1 60 %
2018 2 1 100 %
2017 1 3 25 %
2016 2 3 80 %
2015 4 3 71,43 %
2014 3 5 37,5 %
2013 2 2 75 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 18 10 67,86 %
2021 11 11 72,73 %
2020 14 14 71,43 %
2019 14 11 68 %
2018 13 15 64,29 %
2017 13 17 53,33 %
2016 11 13 62,5 %
2015 11 10 61,9 %
2014 5 7 50 %
2013 2 2 75 %

Matriculats per sexe

Dones Homes