Ciencia Cognitiva i Llenguatge

Codi RUCT : 5601140. Branca : Arts i Humanitats. Interuniversitari

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 10
2022 10
2021 10
2020 10
2019 10
2018 10
2017 10
2016 10
2015 10
2014 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 3 33,33 % 66,67 % 33,33 %
2021 3 33,33 % 100 % 0 %
2020 3 33,33 % 100 % 0 %
2019 4 75 % 100 % 0 %
2018 3 66,67 % 66,67 % 33,33 %
2017 3 33,33 % 100 % 0 %
2016 5 80 % 100 % 0 %
2015 9 55,56 % 77,78 % 22,22 %
2014 4 25 % 100 % 0 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 16 50 % 93,75 % 6,25 %
2021 19 47,37 % 94,74 % 5,26 %
2020 21 47,62 % 95,24 % 4,76 %
2019 26 50 % 88,46 % 11,54 %
2018 24 50 % 83,33 % 16,67 %
2017 26 53,85 % 88,46 % 11,54 %
2016 22 59,09 % 81,82 % 18,18 %
2015 18 33,33 % 77,78 % 22,22 %
2014 4 25 % 100 % 0 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 3 0 % 0 % 33,33 % 66,67 %
2021 3 0 % 0 % 0 % 100 %
2020 3 33,33 % 33,33 % 0 % 33,33 %
2019 4 25 % 25 % 25 % 25 %
2018 3 0 % 33,33 % 0 % 66,67 %
2017 3 0 % 33,33 % 66,67 % 0 %
2016 5 40 % 40 % 0 % 20 %
2015 9 0 % 66,67 % 0 % 33,33 %
2014 4 0 % 50 % 25 % 25 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 16 18,75 % 18,75 % 12,5 % 50 %
2021 19 21,05 % 31,58 % 10,53 % 36,84 %
2020 21 19,05 % 52,38 % 9,52 % 19,05 %
2019 26 15,38 % 42,31 % 19,23 % 23,08 %
2018 24 16,67 % 45,83 % 12,5 % 25 %
2017 26 15,38 % 50 % 11,54 % 23,08 %
2016 22 18,18 % 50 % 4,55 % 27,27 %
2015 18 11,11 % 50 % 5,56 % 33,33 %
2014 4 0 % 50 % 25 % 25 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 3 0 %
2021 3 0 %
2020 3 0 %
2019 4 0 %
2018 3 0 %
2017 3 0 %
2016 5 0 %
2015 9 0 %
2014 4 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 - 3 33,33 %
2021 3 - 100 %
2020 2 1 66,67 %
2019 2 2 50 %
2018 2 1 33,33 %
2017 1 2 33,33 %
2016 4 1 20 %
2015 6 3 44,44 %
2014 3 1 75 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 8 8 56,25 %
2021 11 8 52,63 %
2020 9 12 33,33 %
2019 12 14 30,77 %
2018 14 10 37,5 %
2017 18 8 38,46 %
2016 17 5 36,36 %
2015 14 4 44,44 %
2014 3 1 75 %

Matriculats per sexe

Dones Homes