Electroquímica. Ciència i Tecnologia

Codi RUCT : 5600570. Branca : Ciències. Interuniversitari

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 5
2022 5
2021 5
2020 5
2019 5
2018 5
2017 5
2016 5
2015 5
2014 5
2013 5

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 2 50 % 100 % 0 %
2021 - 0 % 0 % 0 %
2020 - 0 % 0 % 0 %
2019 - 0 % 0 % 0 %
2018 - 0 % 0 % 0 %
2017 3 0 % 100 % 0 %
2016 1 100 % 100 % 0 %
2015 1 0 % 100 % 0 %
2014 1 0 % 100 % 0 %
2013 1 100 % 100 % 0 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 5 20 % 100 % 0 %
2021 3 0 % 100 % 0 %
2020 4 25 % 100 % 0 %
2019 4 25 % 100 % 0 %
2018 5 20 % 100 % 0 %
2017 6 16,67 % 100 % 0 %
2016 3 66,67 % 100 % 0 %
2015 2 50 % 100 % 0 %
2014 2 50 % 100 % 0 %
2013 1 100 % 100 % 0 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 2 0 % 50 % 0 % 50 %
2021 - 0 % 0 % 0 % 0 %
2020 - 0 % 0 % 0 % 0 %
2019 - 0 % 0 % 0 % 0 %
2018 - 0 % 0 % 0 % 0 %
2017 3 33,33 % 33,33 % 33,33 % 0 %
2016 1 100 % 0 % 0 % 0 %
2015 1 0 % 0 % 100 % 0 %
2014 1 100 % 0 % 0 % 0 %
2013 1 100 % 0 % 0 % 0 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 5 40 % 20 % 20 % 20 %
2021 3 33,33 % 33,33 % 33,33 % 0 %
2020 4 50 % 25 % 25 % 0 %
2019 4 50 % 25 % 25 % 0 %
2018 5 40 % 20 % 40 % 0 %
2017 6 50 % 16,67 % 33,33 % 0 %
2016 3 66,67 % 0 % 33,33 % 0 %
2015 2 50 % 0 % 50 % 0 %
2014 2 100 % 0 % 0 % 0 %
2013 1 100 % 0 % 0 % 0 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 2 0 %
2021 - 0 %
2020 - 0 %
2019 - 0 %
2018 - 0 %
2017 3 0 %
2016 1 0 %
2015 1 0 %
2014 1 0 %
2013 1 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 2 - 50 %
2021 - - 0 %
2020 - - 0 %
2019 - - 0 %
2018 - - 0 %
2017 2 1 33,33 %
2016 1 - 0 %
2015 - 1 0 %
2014 1 - 0 %
2013 - 1 0 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 4 1 40 %
2021 2 1 33,33 %
2020 3 1 25 %
2019 3 1 25 %
2018 3 2 20 %
2017 3 3 16,67 %
2016 1 2 0 %
2015 - 2 0 %
2014 1 1 0 %
2013 - 1 0 %

Matriculats per sexe

Dones Homes