Mitjans, Comunicació i Cultura

Codi RUCT : 5601127. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 10
2022 10
2021 10
2020 10
2019 10
2018 10
2017 10
2016 10
2015 10
2014 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 - 0 % 0 % 0 %
2023 4 0 % 75 % 25 %
2022 5 0 % 100 % 0 %
2021 5 0 % 80 % 20 %
2020 9 0 % 55,56 % 44,44 %
2019 10 0 % 80 % 20 %
2018 6 0 % 100 % 0 %
2017 8 12,5 % 87,5 % 12,5 %
2016 9 0 % 100 % 0 %
2015 15 0 % 100 % 0 %
2014 10 0 % 70 % 30 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 18 0 % 88,89 % 11,11 %
2023 32 0 % 75 % 25 %
2022 33 0 % 78,79 % 21,21 %
2021 37 2,7 % 72,97 % 27,03 %
2020 44 2,27 % 75 % 25 %
2019 50 4 % 86 % 14 %
2018 49 6,12 % 91,84 % 8,16 %
2017 49 6,12 % 91,84 % 8,16 %
2016 38 2,63 % 94,74 % 5,26 %
2015 27 3,7 % 88,89 % 11,11 %
2014 13 23,08 % 69,23 % 30,77 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 - 0 % 0 % 0 % 0 %
2023 4 50 % 25 % 0 % 25 %
2022 5 80 % 0 % 0 % 20 %
2021 5 40 % 20 % 0 % 40 %
2020 9 55,56 % 11,11 % 0 % 33,33 %
2019 10 50 % 10 % 20 % 20 %
2018 6 50 % 0 % 0 % 50 %
2017 8 12,5 % 12,5 % 25 % 50 %
2016 9 22,22 % 22,22 % 0 % 55,56 %
2015 15 46,67 % 6,67 % 6,67 % 40 %
2014 10 10 % 10 % 20 % 60 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 18 55,56 % 5,56 % 11,11 % 27,78 %
2023 32 50 % 15,63 % 6,25 % 28,13 %
2022 33 54,55 % 6,06 % 6,06 % 33,33 %
2021 37 48,65 % 8,11 % 8,11 % 35,14 %
2020 44 50 % 9,09 % 6,82 % 34,09 %
2019 50 48 % 8 % 8 % 36 %
2018 49 44,9 % 8,16 % 6,12 % 40,82 %
2017 49 40,82 % 8,16 % 10,2 % 40,82 %
2016 38 42,11 % 7,89 % 7,89 % 42,11 %
2015 27 40,74 % 7,41 % 11,11 % 40,74 %
2014 13 30,77 % 7,69 % 15,38 % 46,15 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 - 0 %
2023 4 0 %
2022 5 0 %
2021 5 0 %
2020 9 0 %
2019 10 0 %
2018 6 0 %
2017 8 0 %
2016 9 0 %
2015 15 0 %
2014 10 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 - - 0 %
2023 1 3 25 %
2022 2 3 40 %
2021 1 4 60 %
2020 7 2 77,78 %
2019 5 5 50 %
2018 5 1 100 %
2017 5 3 50 %
2016 4 5 66,67 %
2015 4 11 66,67 %
2014 5 5 70 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 10 8 55,56 %
2023 18 14 53,13 %
2022 20 13 60,61 %
2021 20 17 62,16 %
2020 24 20 61,36 %
2019 24 26 60 %
2018 22 27 59,18 %
2017 19 30 53,06 %
2016 13 25 57,89 %
2015 8 19 59,26 %
2014 6 7 53,85 %

Matriculats per sexe

Dones Homes