Bioinformàtica

Codi RUCT : 5601480. Branca : Enginyeria i Arquitectura. Interuniversitari

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2026 20
2025 14
2024 14
2023 14
2022 14

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2026 7 0 % 100 % 0 %
2025 14 21,43 % 100 % 0 %
2024 20 0 % 95 % 5 %
2023 13 23,08 % 100 % 0 %
2022 11 0 % 100 % 0 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2026 32 21,88 % 93,75 % 6,25 %
2025 59 22,03 % 96,61 % 3,39 %
2024 57 14,04 % 96,49 % 3,51 %
2023 47 23,4 % 97,87 % 2,13 %
2022 35 31,43 % 97,14 % 2,86 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2026 7 28,57 % 42,86 % 0 % 28,57 %
2025 14 21,43 % 7,14 % 7,14 % 64,29 %
2024 20 30 % 20 % 20 % 30 %
2023 13 15,38 % 46,15 % 15,38 % 23,08 %
2022 11 54,55 % 27,27 % 18,18 % 0 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2026 32 28,13 % 31,25 % 6,25 % 34,38 %
2025 59 32,2 % 22,03 % 16,95 % 28,81 %
2024 57 33,33 % 28,07 % 17,54 % 21,05 %
2023 47 40,43 % 31,91 % 12,77 % 14,89 %
2022 35 51,43 % 25,71 % 11,43 % 11,43 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2026 7 0 %
2025 14 0 %
2024 20 0 %
2023 13 0 %
2022 11 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2026 5 2 57,14 %
2025 6 8 50 %
2024 9 11 45 %
2023 6 7 30,77 %
2022 5 6 9,09 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2026 17 15 34,38 %
2025 21 38 30,51 %
2024 21 36 28,07 %
2023 18 29 17,02 %
2022 13 22 11,43 %

Matriculats per sexe

Dones Homes