Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 93% | 96% | 3% |
| 2023 | 92% | 95% | 3% |
| 2022 | 94% | 97% | 3% |
| 2021 | 92% | 96% | 5% |
| 2020 | 92% | 94% | 2% |
| 2019 | 93% | 96% | 3% |
| 2018 | 92% | 95% | 3% |
| 2017 | 90% | 95% | 5% |
| 2016 | 93% | 95% | 3% |
| 2015 | 92% | 97% | 5% |
| 2014 | 96% | 97% | 2% |
| 2013 | 94% | 97% | 3% |
| 2012 | 96% | 97% | 1% |
| 2011 | 90% | 94% | 4% |
| 2010 | 92% | 94% | 2% |
| 2009 | 85% | 92% | 8% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 14 | 58 | 19 | 4 |
| 2023 | 4 | 12 | 58 | 21 | 5 |
| 2022 | 5 | 11 | 62 | 18 | 3 |
| 2021 | 5 | 13 | 60 | 19 | 4 |
| 2020 | 5 | 20 | 52 | 17 | 6 |
| 2019 | 5 | 23 | 51 | 17 | 4 |
| 2018 | 5 | 12 | 60 | 18 | 5 |
| 2017 | 6 | 15 | 55 | 19 | 5 |
| 2016 | 5 | 13 | 58 | 19 | 5 |
| 2015 | 4 | 9 | 61 | 23 | 3 |
| 2014 | 6 | 15 | 58 | 18 | 3 |
| 2013 | 5 | 12 | 59 | 21 | 3 |
| 2012 | 5 | 12 | 59 | 22 | 3 |
| 2011 | 4 | 7 | 52 | 31 | 6 |
| 2010 | 4 | 10 | 52 | 28 | 6 |
| 2009 | 3 | 10 | 42 | 36 | 8 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 6 | 40 | 2 | 0 |
| 2023 | 3 | 13 | 37 | 4 | 0 |
| 2022 | 3 | 9 | 34 | 5 | 1 |
| 2021 | 3 | 21 | 23 | 2 | 0 |
| 2020 | 3 | 20 | 24 | 3 | 1 |
| 2019 | 2 | 41 | 2 | 3 | 0 |
| 2018 | 2 | 9 | 28 | 4 | 0 |
| 2017 | 3 | 9 | 34 | 5 | 0 |
| 2016 | 3 | 8 | 22 | 10 | 2 |
| 2015 | 3 | 9 | 31 | 7 | 1 |
| 2014 | 2 | 7 | 29 | 6 | 1 |
| 2013 | 3 | 4 | 37 | 10 | 0 |
| 2012 | 4 | 5 | 47 | 9 | 4 |
| 2011 | 3 | 4 | 26 | 20 | 3 |
| 2010 | 2 | 0 | 26 | 19 | 1 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 54 | 94.444% | 100% | 5.556% |
| 2023 | 59 | 96.61% | 100% | 3.39% |
| 2022 | 53 | 96.226% | 98.077% | 1.887% |
| 2021 | 51 | 96.078% | 100% | 3.922% |
| 2020 | 51 | 98.039% | 98.039% | 0% |
| 2019 | 49 | 97.959% | 100% | 2.041% |
| 2018 | 47 | 91.489% | 100% | 8.511% |
| 2017 | 54 | 94.444% | 100% | 5.556% |
| 2016 | 47 | 91.489% | 95.556% | 4.255% |
| 2015 | 54 | 92.593% | 98.039% | 5.556% |
| 2014 | 45 | 97.778% | 97.778% | 0% |
| 2013 | 54 | 100% | 100% | 0% |
| 2012 | 69 | 94.203% | 94.203% | 0% |
| 2011 | 59 | 89.831% | 94.643% | 5.085% |
| 2010 | 48 | 97.917% | 97.917% | 0% |