Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2022 | 81% | 85% | 5% |
2021 | 76% | 81% | 7% |
2020 | 77% | 83% | 7% |
2019 | 80% | 85% | 6% |
2018 | 76% | 80% | 5% |
2017 | 76% | 83% | 8% |
2016 | 76% | 83% | 8% |
2015 | 74% | 81% | 8% |
2014 | 71% | 79% | 10% |
2013 | 73% | 81% | 10% |
2012 | 66% | 74% | 11% |
2011 | 65% | 78% | 17% |
2010 | 49% | 65% | 25% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 4 | 26 | 51 | 15 |
2021 | 2 | 4 | 29 | 46 | 19 |
2020 | 3 | 5 | 34 | 42 | 17 |
2019 | 3 | 7 | 33 | 42 | 15 |
2018 | 2 | 4 | 27 | 47 | 20 |
2017 | 2 | 3 | 26 | 51 | 17 |
2016 | 1 | 3 | 27 | 51 | 17 |
2015 | 2 | 4 | 26 | 49 | 19 |
2014 | 2 | 5 | 26 | 44 | 21 |
2013 | 2 | 3 | 25 | 50 | 19 |
2012 | 2 | 3 | 24 | 45 | 26 |
2011 | 2 | 4 | 27 | 44 | 22 |
2010 | 1 | 2 | 21 | 41 | 35 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
2020 | 0 | 2 | 17 | 50 | 25 |
2019 | 3 | 3 | 30 | 49 | 26 |
2018 | 2 | 0 | 7 | 35 | 49 |
2017 | 1 | 1 | 7 | 58 | 19 |
2016 | 0 | 0 | 6 | 39 | 47 |
2015 | 2 | 0 | 11 | 61 | 40 |
2014 | 0 | 0 | 11 | 41 | 48 |
2013 | 2 | 0 | 12 | 51 | 49 |
2012 | 0 | 0 | 14 | 40 | 53 |
2011 | 1 | 2 | 21 | 42 | 27 |
2010 | 1 | 2 | 8 | 28 | 24 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0% | 0% | 0% |
2021 | 15 | 33.333% | 45.455% | 26.667% |
2020 | 105 | 66.667% | 73.684% | 9.524% |
2019 | 123 | 69.106% | 76.577% | 9.756% |
2018 | 105 | 42.857% | 47.872% | 10.476% |
2017 | 118 | 56.78% | 77.907% | 27.119% |
2016 | 104 | 43.269% | 48.913% | 11.538% |
2015 | 121 | 61.157% | 64.912% | 5.785% |
2014 | 116 | 44.828% | 52% | 13.793% |
2013 | 126 | 51.587% | 57.018% | 9.524% |
2012 | 123 | 43.902% | 50.467% | 13.008% |
2011 | 125 | 52.8% | 70.968% | 25.6% |
2010 | 102 | 38.235% | 61.905% | 38.235% |