Mitjana de la titulació
2009
2010
2011
2012
0
25
50
75
100
125
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2012 | 0% | 0% | 100% |
2011 | 71.4285714285714285714285714285714285714300% | 100% | 28.5714285714285714285714285714285714285700% |
2010 | 82.3529411764705882352941176470588235294100% | 100% | 17.6470588235294117647058823529411764705900% |
2009 | 88.8888888888888888888888888888888888888900% | 100% | 11.1111111111111111111111111111111111111100% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 0 |
2010 | 2.3809523809523809523809523809523809523800 | 47.6190476190476190476190476190476190476200 | 40.4761904761904761904761904761904761904800 | 9.5238095238095238095238095238095238095200 | 0 |
2009 | 4.687500 | 29.687500 | 39.062500 | 26.562500 | 0 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rendiment
2009
2010
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2010 | 1 | 0% | 0% | 100% |
2009 | 1 | 0% | 0% | 100% |