Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2012 | 93.1034482758620689655172413793103448275900% | 100% | 6.8965517241379310344827586206896551724100% |
| 2011 | 85.1851851851851851851851851851851851851900% | 100% | 14.8148148148148148148148148148148148148100% |
| 2010 | 100% | 100% | 0% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 90.9090909090909090909090909090909090909100 | 0 | 9.0909090909090909090909090909090909090900 | 0 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 15 | 93.3333333333333333333333333333333333333300% | 100% | 6.6666666666666666666666666666666666666700% |
| 2011 | 13 | 84.6153846153846153846153846153846153846200% | 100% | 15.3846153846153846153846153846153846153800% |
| 2010 | 11 | 100% | 100% | 0% |