Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 97% | 100% | 3% |
| 2023 | 97% | 100% | 3% |
| 2022 | 97% | 100% | 3% |
| 2021 | 100% | 100% | 0% |
| 2020 | 97% | 99% | 3% |
| 2019 | 99% | 100% | 1% |
| 2018 | 100% | 100% | 0% |
| 2017 | 99% | 99% | 0% |
| 2016 | 94% | 100% | 6% |
| 2015 | 97% | 100% | 3% |
| 2014 | 100% | 100% | 0% |
| 2013 | 100% | 100% | 0% |
| 2012 | 97% | 100% | 3% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 26 | 54 | 15 | 0 |
| 2023 | 4 | 61 | 32 | 3 | 0 |
| 2022 | 4 | 64 | 31 | 2 | 0 |
| 2021 | 3 | 53 | 43 | 0 | 0 |
| 2020 | 5 | 49 | 44 | 2 | 1 |
| 2019 | 5 | 65 | 27 | 3 | 0 |
| 2018 | 5 | 63 | 29 | 2 | 0 |
| 2017 | 6 | 41 | 47 | 5 | 1 |
| 2016 | 4 | 47 | 40 | 8 | 0 |
| 2015 | 6 | 41 | 45 | 8 | 0 |
| 2014 | 5 | 52 | 39 | 3 | 0 |
| 2013 | 3 | 50 | 42 | 5 | 0 |
| 2012 | 5 | 31 | 53 | 10 | 0 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 8 | 17 | 3 | 0 |
| 2023 | 1 | 18 | 7 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 15 | 11 | 1 | 0 |
| 2021 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 11 | 15 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 |
| 2012 | 1 | 13 | 7 | 1 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32 | 93.75% | 100% | 6.25% |
| 2023 | 29 | 93.103% | 100% | 6.897% |
| 2022 | 29 | 96.552% | 100% | 3.448% |
| 2021 | 30 | 100% | 100% | 0% |
| 2020 | 30 | 93.333% | 100% | 6.667% |
| 2019 | 30 | 96.667% | 100% | 3.333% |
| 2018 | 27 | 100% | 100% | 0% |
| 2017 | 30 | 100% | 100% | 0% |
| 2016 | 29 | 82.759% | 100% | 17.241% |
| 2015 | 30 | 96.667% | 100% | 3.333% |
| 2014 | 23 | 100% | 100% | 0% |
| 2013 | 23 | 100% | 100% | 0% |
| 2012 | 23 | 95.652% | 100% | 4.348% |