Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 96% | 99% | 4% |
| 2023 | 91% | 100% | 9% |
| 2022 | 91% | 99% | 8% |
| 2021 | 85% | 97% | 12% |
| 2020 | 99% | 100% | 1% |
| 2019 | 91% | 97% | 5% |
| 2018 | 96% | 98% | 2% |
| 2017 | 99% | 100% | 1% |
| 2016 | 97% | 99% | 2% |
| 2015 | 100% | 100% | 0% |
| 2014 | 94% | 100% | 6% |
| 2013 | 99% | 100% | 1% |
| 2012 | 93% | 100% | 7% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 14 | 64 | 16 | 1 |
| 2023 | 4 | 13 | 60 | 22 | 0 |
| 2022 | 5 | 15 | 62 | 16 | 1 |
| 2021 | 5 | 18 | 58 | 16 | 3 |
| 2020 | 5 | 21 | 58 | 16 | 0 |
| 2019 | 3 | 17 | 54 | 22 | 3 |
| 2018 | 6 | 23 | 48 | 21 | 2 |
| 2017 | 5 | 29 | 44 | 21 | 0 |
| 2016 | 2 | 18 | 64 | 15 | 1 |
| 2015 | 7 | 28 | 53 | 12 | 0 |
| 2014 | 3 | 22 | 64 | 11 | 0 |
| 2013 | 1 | 20 | 56 | 23 | 0 |
| 2012 | 5 | 20 | 57 | 18 | 0 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 22 | 7 | 1 |
| 2023 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 |
| 2022 | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 |
| 2021 | 2 | 3 | 9 | 7 | 0 |
| 2020 | 2 | 3 | 11 | 7 | 0 |
| 2019 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| 2018 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 |
| 2017 | 2 | 4 | 10 | 9 | 0 |
| 2016 | 1 | 4 | 13 | 11 | 1 |
| 2015 | 2 | 6 | 11 | 5 | 0 |
| 2014 | 1 | 8 | 10 | 5 | 0 |
| 2013 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35 | 91.429% | 96.97% | 5.714% |
| 2023 | 20 | 85% | 100% | 15% |
| 2022 | 29 | 75.862% | 91.667% | 17.241% |
| 2021 | 30 | 70% | 100% | 30% |
| 2020 | 25 | 92% | 100% | 8% |
| 2019 | 18 | 94.444% | 100% | 5.556% |
| 2018 | 23 | 82.609% | 90.476% | 8.696% |
| 2017 | 26 | 96.154% | 100% | 3.846% |
| 2016 | 32 | 90.625% | 96.667% | 6.25% |
| 2015 | 24 | 100% | 100% | 0% |
| 2014 | 26 | 92.308% | 100% | 7.692% |
| 2013 | 15 | 93.333% | 100% | 6.667% |
| 2012 | 16 | 87.5% | 100% | 12.5% |