Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 226 36 70
2021 231 45 70
2020 232 39 70
2019 198 30 80
2018 243 50 80
2017 251 58 80
2016 235 56 80
2015 244 62 80
2014 272 65 80
2013 332 75 80
2012 395 74 80
2011 439 95 80
2010 304 66 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 78.65% 71.83%
2021 78.9% 79.07%
2020 84.69% 79.51%
2019 84.16% 75.15%
2018 87.64% 84.68%
2017 84.68% 77.76%
2016 85.49% 84.76%
2015 83.2% 77.67%
2014 84.17% 77.35%
2013 86.7% 82.3%
2012 87.34% 83.93%
2011 82.3% 81.92%
2010 82.07% 78.88%
2009 78.18% 78.18%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats