Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 24 |
Homes | 26 |
(any 2022) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2021 | 19 | 34 | 28 |
2020 | 19 | 31 | 28 |
2019 | 20 | 25 | 28 |
2018 | 21 | 37 | 27 |
2017 | 21 | 26 | 34 |
2016 | 20 | 28 | 34 |
2015 | 20 | 32 | 42 |
2014 | 20 | 44 | 37 |
2013 | 21 | 42 | 36 |
2012 | 20 | 43 | 40 |
2011 | 21 | 49 | 36 |
2010 | 20 | 53 | 33 |
2009 | 20 | 51 | 29 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 50.4 |
2023 | 54 |
2022 | 56 |
2021 | 53.3 |
2020 | 54 |
2019 | 54 |
2018 | 53.9 |
2017 | 55.3 |
2016 | 55.8 |
2015 | 56.5 |
2014 | 56.7 |
2013 | 57.4 |
2012 | 59.8 |
2011 | 60.3 |
2010 | 59.9 |
2009 | 57.8 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 111 | ||
2023 | 155 | 1 | |
2022 | 201 | 50 | 88% |
2021 | 226 | 62 | 81% |
2020 | 227 | 59 | 76% |
2019 | 237 | 53 | 83% |
2018 | 244 | 64 | 88% |
2017 | 250 | 60 | 96% |
2016 | 272 | 62 | 92% |
2015 | 294 | 74 | 89% |
2014 | 316 | 81 | 93% |
2013 | 293 | 78 | 94% |
2012 | 266 | 83 | 87% |
2011 | 211 | 85 | 97% |
2010 | 147 | 86 | 94% |
2009 | 80 | 80 | 92% |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2022 | 5 | 7.77 |
2021 | 5 | 7.74 |
2020 | 5 | 7.22 |
2019 | 5 | 7.51 |
2018 | 5 | 7.84 |
2017 | 5 | 8.4 |
2016 | 5 | 7.4 |
2015 | 5 | 7.41 |
2014 | 5 | 7.45 |
2013 | 5.33 | 8.06 |
2012 | 6.17 | 7.85 |
2011 | 6.03 | 7.63 |
2010 | 5.27 | 7.99 |
2009 | 5.84 | 6.79 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2022 | 226 | 36 | 70 |
2021 | 231 | 45 | 70 |
2020 | 232 | 39 | 70 |
2019 | 198 | 30 | 80 |
2018 | 243 | 50 | 80 |
2017 | 251 | 58 | 80 |
2016 | 235 | 56 | 80 |
2015 | 244 | 62 | 80 |
2014 | 272 | 65 | 80 |
2013 | 332 | 75 | 80 |
2012 | 395 | 74 | 80 |
2011 | 439 | 95 | 80 |
2010 | 304 | 66 | 80 |
Via d'acces dels estudiants de nou ingrés
(nou)Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- PAAU
- FP_CFG
- CANVI
- TU
- MES25
- ALTRES
PAAU | FP_CFG | CANVI | TU | MES25 | ALTRES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
100% 1 |
1 |
2022 | 82% 41 |
8% 4 |
8% 4 |
0% 0 |
0% 0 |
2% 1 |
50 |
2021 | 90% 56 |
10% 6 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
62 |
2020 | 90% 53 |
3% 2 |
7% 4 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
59 |
2019 | 79% 42 |
6% 3 |
13% 7 |
0% 0 |
0% 0 |
2% 1 |
53 |
2018 | 84% 54 |
5% 3 |
5% 3 |
2% 1 |
5% 3 |
0% 0 |
64 |
2017 | 80% 48 |
3% 2 |
8% 5 |
3% 2 |
2% 1 |
3% 2 |
60 |
2016 | 84% 52 |
5% 3 |
8% 5 |
2% 1 |
2% 1 |
0% 0 |
62 |
2015 | 85% 63 |
3% 2 |
9% 7 |
0% 0 |
3% 2 |
0% 0 |
74 |
2014 | 73% 59 |
6% 5 |
15% 12 |
0% 0 |
5% 4 |
1% 1 |
81 |
2013 | 73% 57 |
5% 4 |
13% 10 |
4% 3 |
4% 3 |
1% 1 |
78 |
2012 | 71% 59 |
2% 2 |
17% 14 |
1% 1 |
7% 6 |
1% 1 |
83 |
2011 | 75% 64 |
2% 2 |
13% 11 |
2% 2 |
5% 4 |
2% 2 |
85 |
2010 | 71% 61 |
1% 1 |
26% 22 |
0% 0 |
2% 2 |
0% 0 |
86 |
2009 | 69% 55 |
3% 2 |
24% 19 |
3% 2 |
3% 2 |
0% 0 |
80 |
Última actualització: Oct 22, 2024