Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 619 88 140
2022 658 104 140
2021 720 137 140
2020 783 131 160
2019 703 114 160
2018 612 117 160
2017 513 96 160
2016 479 80 160
2015 458 87 160
2014 422 87 160
2013 551 103 160
2012 582 111 160
2011 625 101 160
2010 541 93 140

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 75.34% 71.57%
2021 77.53% 76.04%
2020 83.24% 77.82%
2019 81.73% 76.44%
2018 79.15% 71.89%
2017 79.3% 73.93%
2016 81.89% 73.53%
2015 84.15% 84.94%
2014 81.81% 79.98%
2013 81.89% 77.28%
2012 82.1% 73.89%
2011 78.05% 73.44%
2010 80.27% 78.7%
2009 73.67% 73.67%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats