Perfil nou ingrés
50%
50%
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 24 |
---|---|
Dones | 2 |
Homes | 2 |
(any 2013) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2011 | 18 | 2 | 4 |
2010 | 18 | 2 | 1 |
2009 | 19 | 1 | 1 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
20.0
40.0
60.0
80.0
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2018 | 18 |
2017 | 57 |
2016 | 48 |
2015 | 63.8 |
2014 | 59.1 |
2013 | 60.6 |
2012 | 60 |
2011 | 62.3 |
2010 | 60 |
2009 | 51 |
Enquestes PAAD
2010
2011
2012
2013
0
1
2
3
4
xxx (xxx)
participació | qualificació | |
---|---|---|
2013 | 0.17 | 2.98 |
2012 | 0.604 | 3.09 |
2011 | 0.62 | 2.86 |
2010 | 0.577 | 3.15 |
Dades de matrícula
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2018 | 1 | ||
2017 | 4 | 1 | 1 |
2016 | 7 | 1 | 1 |
2015 | 8 | ||
2014 | 13 | 6 | 1 |
2013 | 10 | 4 | 1 |
2012 | 7 | 2 | 1 |
2011 | 8 | 6 | 1 |
2010 | 4 | 3 | 1 |
2009 | 2 | 2 | 1 |
Nota de tall
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
6
8
10
12
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2014 | 5 | 9.19 |
2013 | 5 | 8.52 |
2012 | 5 | 11.48 |
2011 | 5 | 9.53 |
2010 | 5 | 8.56 |
Dades de preinscripció
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0
10
20
30
40
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2015 | 14 | 0 | 20 |
2014 | 30 | 4 | 20 |
2013 | 23 | 4 | 20 |
2012 | 24 | 2 | 30 |
2011 | 35 | 5 | 30 |
2010 | 16 | 2 | 30 |
Rendiment
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2018 | 100% | % |
2017 | 92.11% | 70% |
2016 | 55.36% | 0% |
2015 | 77.65% | % |
2014 | 70.31% | 70% |
2013 | 82.18% | 75.68% |
2012 | 71.43% | 90% |
2011 | 67.47% | 75% |
2010 | 62.5% | 60% |
2009 | 94.12% | 94.12% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0