Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 1 |
Homes | 1 |
(any 2017) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2016 | 19 | 4 | 2 |
2014 | 18 | 3 | 2 |
2013 | 19 | 6 | 3 |
2011 | 19 | 11 | 4 |
2010 | 18 | 4 | 3 |
2009 | 20 | 3 | 1 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2018 | SICUE | 1 |
OUT | |
---|---|
2018 | 1 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2019 | 27 |
2018 | 39 |
2017 | 56.4 |
2016 | 55.6 |
2015 | 55.6 |
2014 | 57.5 |
2013 | 55.1 |
2012 | 58.1 |
2011 | 56.3 |
2010 | 60 |
2009 | 60 |
Enquestes PAAD
xxx (xxx)
participació | qualificació | |
---|---|---|
2013 | 0.14 | 3 |
2012 | 0.538 | 3.13 |
2011 | 0.49 | 3.08 |
2010 | 0.504 | 3.02 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2019 | 2 | ||
2018 | 4 | ||
2017 | 10 | 2 | 1 |
2016 | 15 | 6 | 0.67 |
2015 | 11 | 2 | 1 |
2014 | 17 | 5 | 1 |
2013 | 22 | 9 | 0.78 |
2012 | 16 | 6 | 1 |
2011 | 16 | 15 | 0.87 |
2010 | 7 | 7 | 0.43 |
2009 | 4 | 4 | 1 |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2015 | 5 | 11.45 |
2014 | 5 | 10.03 |
2013 | 5 | 9.12 |
2012 | 5 | 8.79 |
2011 | 5 | 7.73 |
2010 | 5 | 8.69 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2015 | 40 | 6 | 20 |
2014 | 37 | 5 | 20 |
2013 | 44 | 8 | 20 |
2012 | 38 | 5 | 30 |
2011 | 55 | 9 | 30 |
2010 | 34 | 3 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2019 | 100% | % |
2018 | 92.31% | % |
2017 | 85.11% | 75% |
2016 | 73.38% | 68.33% |
2015 | 80.39% | 75% |
2014 | 69.94% | 82% |
2013 | 61.88% | 67.42% |
2012 | 70.32% | 78.18% |
2011 | 50% | 47.48% |
2010 | 47.14% | 47.14% |
2009 | 32.5% | 32.5% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0